来源:建筑时报
9月25日,在2021中国500强企业高峰论坛上,中国企业联合会、中国企业家协会连续第20次向社会发布“中国企业500强”名单。
榜单显示,2021中国企业500强规模逆势增长,共实现营业收入89.83万亿元,比上年增长了4.43%。同期世界500强的营业收入下滑了4.81%。
同时,榜单显示,2021中国企业500强的利润总额达到6.0万亿元,比上年500强增长了7.75%;实现净利润4.07万亿元,比上年500强增长了4.59%。
此次共49家建筑业企业入围2021中国企业500强:
2021中国企业500强(建筑领域) | ||
排名 | 公司名称 | 营业收入 (万元) |
04 | 中国建筑股份有限公司 | 161502333 |
10 | 中国铁路工程集团有限公司 | 97554878 |
12 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 91074888 |
17 | 中国交通建设集团有限公司 | 73738891 |
19 | 中国五矿集团有限公司 | 70390347 |
32 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 55694290 |
33 | 中国电力建设集团有限公司 | 54155793 |
48 | 太平洋建设集团有限公司 | 44186077 |
70 | 中南控股集团有限公司 | 33009152 |
83 | 中国机械工业集团有限公司 | 28287460 |
85 | 中国能源建设集团有限公司 | 27212971 |
103 | 上海建工集团股份有限公司 | 23132723 |
128 | 广州市建筑集团有限公司 | 18390878 |
138 | 南通三建控股有限公司 | 16777160 |
157 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 15059527 |
163 | 陕西建工控股集团有限公司 | 14282336 |
183 | 北京城建集团有限责任公司 | 12525443 |
185 | 中国化学工程集团有限公司 | 12094971 |
186 | 中天控股集团有限公司 | 12065311 |
200 | 中国广核集团有限公司 | 11087379 |
207 | 云南省交通投资建设集团有限公司 | 10640906 |
208 | 北京建工集团有限责任公司 | 10551211 |
223 | 湖南建工集团有限公司 | 9857362 |
255 | 江苏南通二建集团有限公司 | 8602674 |
259 | 山西建设投资集团有限公司 | 8121904 |
260 | 中国铁塔股份有限公司 | 8109900 |
266 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 7954965 |
272 | 南通四建集团有限公司 | 7820558 |
295 | 甘肃省建设投资(控股)集团有限公司 | 7075457 |
302 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 6937922 |
303 | 广厦控股集团有限公司 | 6831071 |
306 | 四川华西集团有限公司 | 6750695 |
307 | 上海城建(集团)公司 | 6722142 |
308 | 青建集团股份公司 | 6663210 |
323 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 6402683 |
327 | 安徽建工集团控股有限公司 | 6220401 |
343 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 5874635 |
350 | 天元建设集团有限公司 | 5779130 |
353 | 建业控股有限公司 | 5724197 |
361 | 重庆建工投资控股有限责任公司 | 5567143 |
391 | 龙信建设集团有限公司 | 5014875 |
398 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 4918672 |
409 | 江西省建工集团有限责任公司 | 4799406 |
418 | 通州建总集团有限公司 | 4686350 |
421 | 河北建工集团有限责任公司 | 4636082 |
426 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 4582201 |
432 | 浙江中成控股集团有限公司 | 4535824 |
487 | 河北建设集团股份有限公司 | 4014993 |
493 | 杭州市城市建设投资集团有限公司 | 3972538 |
编辑:孙晟徽
审核:樱子
以上内容来源于网络收集整理,如有侵权请联系客服